ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. आशा प्रविण करबट | सरपंच | – | 9765459850 | |
| 2 | श्री. बाळकृष्ण रामा वनगा | उपसरपंच | – | 8805122818 | |
| 3 | श्री. सूचित गिरीश राऊत | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9175914279 | |
| 4 | श्री. नंदू देवू दळवी | सदस्य | – | 8766865184 | |
| 5 | श्री. मनोज लखमा मंडळ | सदस्य | – | 9588618625 | |
| 6 | श्री. धिरज राजू वनगा | सदस्य | – | 9096142041 | |
| 7 | कु. सिताराम देवू खेवरा | सदस्य | – | 7066995598 | |
| 8 | सौ. अंजली शैलेश दळवी | सदस्य | – | 9823223672 | |
| 9 | सौ.संजना अनंत गहला | सदस्य | – | 7498725220 | |
| 10 | कु. जागृती प्रभू करबट | सदस्य | – | 7066990187 | |
| 11 | कु. साधना राघू करबट | सदस्य | – | 9307034283 | |
| 12 | कु .गुलाब काशिनाथ वनगा | सदस्य | – | 9307142679 | |
| 13 | सौ.अर्चना प्रभू करबट | सदस्य | – | 7066990187 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. बहारे पो. धुंदलवाडी , ता. डहाणू, जि.- पालघर (401606 )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | कु . तुषार रघुनाथ वनगा | लिपिक | 9370471344 |
| 2 | श्री. रडका पातल्या दुमाडा | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9545092599 |
| 3 | श्री. किसन दामा मंडळ | शिपाई | 9049281314 |
| 4 | कु. कविता शामू दळवी | संगणक परिचालक | 7499936967 |
| 5 | सौ. अलका विनोद दुमाडा | पेसा मोबिलायर | 9420270444 |
| 6 | श्री. यशवंत चैत्या ठुल्हार | रोजगार सेवक | 7030137213 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. उषा शरद चौधरी | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9860701708 |
| 2 | सौ. जयवंती हरेश करबट | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 8007266519 |
| 3 | सौ.वनिता अशोक दळवी | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 7066050041 |
| 4 | कु. ज्योति गणपत वनगा | अंगणवाडी मदतनीस | 8767017286 |
| 5 | सौ. सविता पांडू दादोडा | अंगणवाडी मदतनीस | 9764280845 |
| 6 | सौ. रिणा गणपत सवरा | अंगणवाडी मदतनीस | 8329173061 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. प्रमिला राजेश मानकर | 9673212931 | |
| 2 | सौ. गीता मनसुक करबट | 8007079721 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.संदिप श्रावण पवार | – | 9834965579 |
| 2 |
जि. प. शाळा बहारे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.संतोष बंडू पवार | 9075321538 | मुख्याध्यापक |
| 2 | सौ. रेखा केशव नम | 7767849607 | सहशिक्षिका |
| 3 |
